横浜・神奈川 経営事項審査サポート > 自己資本額および平均利益額(X2)について

自己資本額および平均利益額(X2)について

自己資本額および平均利益額評点の概要

評価項目は、「自己資本額」および「利払前税引前償却前利益の2年平均」の2つが採用されています。

総合評定値(P)に占めるウエイトは、15%、評点の上限も2,280点となっています。

 

自己資本及び平均利益額評点の算出式

X2=[自己資本額評点+平均利益額評点]÷2

総合評定値(P)=X2×0.15(ウエイト15%)

 

自己資本額の評価について

自己資本額そのものの絶対値が評価されていますので、大きいほど評点が高くなります。
利益を多く蓄積した強い経営体質であることが評価されます。

 

自己資本額評点の算出方法

自己資本額とは、決算書のうち貸借対照表の資産総額から負債総額を差し引いた純資産の合計額です。

X2における自己資本額は、審査基準日単独か、直前2年平均の選択ができます。
自己資本額がマイナスの場合は0円とみなして評価されます。

自己資本額評点は、審査基準日または直前2年平均の自己資本額に応じた区分の算出式に当てはめて計算します。

 

区分と算出式は次の表の通りです。

区分 自己資本の額または平均自己資本額 点数 
金額 円以上 円未満
1 3,000億    
2 2,500億 3,000億 63×(自己資本額)÷50,000,000+1,736
3 2,000億 2,500億 73×(自己資本額)÷50,000,000+1,686
4 1,500億 2,000億 91×(自己資本額)÷50,000,000+1,614
5 1,200億 1,500億 66×(自己資本額)÷30,000,000+1,557
6 1,000億 1,200億 53×(自己資本額)÷20,000,000+1,503
7 800億 1,000億 61×(自己資本額)÷20,000,000+1,463
8 600億 800億 75×(自己資本額)÷20,000,000+1,407
9 500億 600億 46×(自己資本額)÷10,000,000+1,356
10 400億 500億 53×(自己資本額)÷10,000,000+1,321
11 300億 400億 66×(自己資本額)÷10,000,000+1,269
12 250億 300億 39×(自己資本額)÷5,000,000+1,233
13 200億 250億 47×(自己資本額)÷5,000,000+1,193
14 150億 200億 57×(自己資本額)÷5,000,000+1,153
15 120億 150億 42×(自己資本額)÷3,000,000+1,114
16 100億 120億 33×(自己資本額)÷2,000,000+1,084
17 80億 100億 39×(自己資本額)÷2,000,000+1,054
18 60億 80億 47×(自己資本額)÷2,000,000+1,022
19 50億 60億 29×(自己資本額)÷1,000,000+989
20 40億 50億 34×(自己資本額)÷1,000,000+964
21 30億 40億 41×(自己資本額)÷1,000,000+936
22 25億 30億 25×(自己資本額)÷500,000+909
23 20億 25億 29×(自己資本額)÷500,000+889
24 15億 20億 36×(自己資本額)÷500,000+861
25 12億 15億 27×(自己資本額)÷300,000+834
26 10億 12億 21×(自己資本額)÷200,000+816
27 8億 10億 24×(自己資本額)÷200,000+801
28 6億 8億 30×(自己資本額)÷200,000+777
29 5億 6億 18×(自己資本額)÷100,000+759
30 4億 5億 21×(自己資本額)÷100,000+744
31 3億 4億 27×(自己資本額)÷100,000+720
32 2億5,000万 3億 15×(自己資本額)÷50,000+711
33 2億 2億5,000万 19×(自己資本額)÷50,000+691
34 1億5,000万 2億 23×(自己資本額)÷50,000+675
35 1億2,000万 1億5,000万 16×(自己資本額)÷30,000+664
36 1億 1億2,000万 13×(自己資本額)÷20,000+650
37 8,000万 1億 16×(自己資本額)÷20,000+635
38 6,000万 8,000万 19×(自己資本額)÷20,000+623
39 5,000万 6,000万 11×(自己資本額)÷10,000+614
40 4,000万 5,000万 14×(自己資本額)÷10,000+599
41 3,000万 4,000万 16×(自己資本額)÷10,000+591
42 2,500万 3,000万 10×(自己資本額)÷5,000+579
43 2,000万 2,500万 12×(自己資本額)÷5,000+569
44 1,500万 2,000万 14×(自己資本額)÷5,000+561
45 1,200万 1,500万 11×(自己資本額)÷3,000+548
46 1,000万 1,200万 8×(自己資本額)÷2,000+544
47   1,000万 223×(自己資本額)÷10,000+361

 

平均利益額の指標

X2で用いる利益額は「利払前税引前償却前利益」といい、営業利益に減価償却費を足し戻した額になります。この額の2年平均が評価対象となり、経審ではこれを「平均利益額」と呼びます。自己資本額同様に利益額そのものが絶対評価されます。

平均利益額は固定資産を多く保有する建設業者が有利になります。

 

平均利益額の算出方法

平均利益額評点は、直近2年平均の利払前税引前償却前利益に応じた区分の算出式に当てはめて計算します。

 

平均利益額評点の算出式です。

区分 平均利益額 点数 
金額 円以上 円未満
1 300億   2447
2 250億 300億 134×(平均利益額)÷5,000,000+1,643
3 200億 250億 151×(平均利益額)÷5,000,000+1,558
4 150億 200億 175×(平均利益額)÷5,000,000+1,462
5 120億 150億 123×(平均利益額)÷3,000,000+1,372
6 100億 120億 93×(平均利益額)÷2,000,000+1,306
7 80億 100億 104×(平均利益額)÷2,000,000+1,251
8 60億 80億 122×(平均利益額)÷2,000,000+1,179
9 50億 60億 70×(平均利益額)÷1,000,000+1,125
10 40億 50億 79×(平均利益額)÷1,000,000+1,080
11 30億 40億 92×(平均利益額)÷1,000,000+1,028
12 25億 30億 54×(平均利益額)÷500,000+980
13 20億 25億 60×(平均利益額)÷500,000+950
14 15億 20億 70×(平均利益額)÷500,000+910
15 12億 15億 48×(平均利益額)÷300,000+880
16 10億 12億 37×(平均利益額)÷200,000+850
17 8億 10億 42×(平均利益額)÷200,000+825
18 6億 8億 48×(平均利益額)÷200,000+801
19 5億 6億 28×(平均利益額)÷100,000+777
20 4億 5億 32×(平均利益額)÷100,000+757
21 3億 4億 37×(平均利益額)÷100,000+737
22 2億5,000万 3億 21×(平均利益額)÷50,000+722
23 2億 2億5,000万 24×(平均利益額)÷50,000+707
24 1億5,000万 2億 27×(平均利益額)÷50,000+695
25 1億2,000万 1億5,000万 20×(平均利益額)÷30,000+676
26 1億円 1億2,000万 15×(平均利益額)÷20,000+666
27 8,000万 1億円 16×(平均利益額)÷20,000+661
28 6,000万 8,000万 19×(平均利益額)÷20,000+649
29 5,000万 6,000万 12×(平均利益額)÷10,000+634
30 4,000万 5,000万 12×(平均利益額)÷10,000+634
31 3,000万 4,000万 15×(平均利益額)÷10,000+622
32 2,500万 3,000万 8×(平均利益額)÷5,000+619
33 2,000万 2,500万 10×(平均利益額)÷5,000+609
34 1,500万 2,000万 11×(平均利益額)÷5,000+605
35 1,200万 1,500万 7×(平均利益額)÷3,000+603
36 1,000万 1,200万 6×(平均利益額)÷2,000+595
37   1,000万 78×(平均利益額)÷10,000+547

 

 

当事務所では、経審の点数のシミュレーションも行っております。

横浜市、川崎市、横須賀市、神奈川県などで経審のお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。