完成工事高は工事の売り上げで、建設業者の規模を計る評価項目です。
総合評定値(P)の25%を占めています。
経審では、総合評定値を請求した建設業許可業種ごとに、審査基準日の直前2年または3年の平均完成工事高は評価されます。
これを、工事種類別年間平均完成工事高といいます。
2年または3年平均のどちらにするかは選択できます。ただし、業種ごとには選択できないので、有利にしたい業種に合わせます。
希望する業種で、2年または3年平均のシュミレーションを行い、評点を出すことができます。
当事務所でも経審シュミレーションを行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
完成工事高評点は、直前2年または3年の平均完成工事高の額に応じた区分の算出式に当てはめて計算します。
区分と算出式は、次のとおりです。
小数点以下は、切り捨てになります。
区分 | 許可を受けた | 評 点 | |
---|---|---|---|
金額 | 円以上 | 円未満 | |
1 | 1,000億 | 2,309 | |
2 | 800億 | 1,000億 | 114×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,739 |
3 | 600億 | 800億 | 101×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,791 |
4 | 500億 | 600億 | 88×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,566 |
5 | 400億 | 500億 | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 |
6 | 300億 | 400億 | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 |
7 | 250億 | 300億 | 75×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,378 |
8 | 200億 | 250億 | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 |
9 | 150億 | 200億 | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 |
10 | 120億 | 150億 | 64×(年間平均完成工事高)÷3,000,000+1,281 |
11 | 100億 | 120億 | 62×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,165 |
12 | 80億 | 100億 | 64×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,155 |
13 | 60億 | 80億 | 50×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,211 |
14 | 50億 | 60億 | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 |
15 | 40億 | 50億 | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 |
16 | 30億 | 40億 | 50×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,059 |
17 | 25億 | 30億 | 51×(年間平均完成工事高)÷500,000+903 |
18 | 20億 | 25億 | 39×(年間平均完成工事高)÷500,000+963 |
19 | 15億 | 20億 | 36×(年間平均完成工事高)÷500,000+975 |
20 | 12億 | 15億 | 38×(年間平均完成工事高)÷300,000+893 |
21 | 10億 | 12億 | 39×(年間平均完成工事高)÷200,000+811 |
22 | 8億 | 10億 | 38×(年間平均完成工事高)÷200,000+816 |
23 | 6億 | 8億 | 25×(年間平均完成工事高)÷200,000+868 |
24 | 5億 | 6億 | 25×(年間平均完成工事高)÷100,000+793 |
25 | 4億 | 5億 | 34×(年間平均完成工事高)÷100,000+748 |
26 | 3億 | 4億 | 42×(年間平均完成工事高)÷100,000+716 |
27 | 2億5000万 | 3億 | 24×(年間平均完成工事高)÷50,000+698 |
28 | 2億 | 2億5000万 | 28×(年間平均完成工事高)÷50,000+678 |
29 | 1億5,000万 | 2億 | 34×(年間平均完成工事高)÷50,000+654 |
30 | 1億2,000万 | 1億5,000万 | 26×(年間平均完成工事高)÷30,000+626 |
31 | 1億 | 1億2,000万 | 19×(年間平均完成工事高)÷20,000+616 |
32 | 8,000万 | 1億 | 22×(年間平均完成工事高)÷20,000+601 |
33 | 6,000万 | 8,000万 | 28×(年間平均完成工事高)÷20,000+577 |
34 | 5,000万 | 6,000万 | 16×(年間平均完成工事高)÷10,000+565 |
35 | 4,000万 | 5,000万 | 19×(年間平均完成工事高)÷10,000+550 |
36 | 3,000万 | 4,000万 | 24×(年間平均完成工事高)÷10,000+530 |
37 | 2,500万 | 3,000万 | 13×(年間平均完成工事高)÷5,000+524 |
38 | 2,000万 | 2,500万 | 16×(年間平均完成工事高)÷5,000+509 |
39 | 1,500万 | 2,000万 | 20×(年間平均完成工事高)÷5,000+493 |
40 | 1,200万 | 1,500万 | 14×(年間平均完成工事高)÷3,000+483 |
41 | 1,000万 | 1,200万 | 11×(年間平均完成工事高)÷2,000+473 |
42 | 1,000万 | 131×(年間平均完成工事高)÷10,000+397 |
神奈川県・東京都・横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・相模原市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・保土ヶ谷区・磯子区・金沢区・港北区・戸塚区・港南区・旭区・緑区・瀬谷区・栄区・泉区・青葉区・都筑区・川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区・南区・千代田区・中央区・港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・品川・新宿・大崎・五反田・原宿・中山・鴨居・希望ヶ丘・弥生台・三ツ境
土木一式工事・建築一式工事・大工工事・左官工事・とび・土工・コンクリート工事・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・タイル・れんが・ブロック工事・銅構造物工事・鉄筋工事・ほ装工事・しゅんせつ工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内容仕上工事・機械器具設置工事・熱絶縁工事・電気通信工事・造園工事・さく井工事・建具工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事・解体工事業