引き続き、経営事項審査(経審)の計算方法について、解説していきます。
●技術力評点(Z)
Z点とは技術力を審査する評点です。Z点は技術職員数評点(Z1)と工事の種類別年間平均元請完成工事高評点(Z2)を求めてから、算出します。
技術力評点Z=0.8×Z1+0.2×Z2 (小数点以下の端数は切り捨て) |
Z1を求めるには、まず「許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数の点数(技術職員数値)」を下記の表より求めます。
1級技術者 | 基幹技術者 | 2級技術者 | その他 | |
監理技術者資格者証保有かつ監理技術者講習受講 |
1級技術者であって左以外の者 |
|||
6点 | 5点 |
3点 |
2点 | 1点 |
※一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類は2業種までとする。
以下の数式によりを数値を求めます。
技術職員数値 =1級監理技術者数×6+1級技術者数×5+基幹技術者数×3 +2級技術者数×2+その他技術者数×1 |
・Z1(技術職員数の評点)は以下の算出テーブルに当てはめて算出します。
技術職員数値 | Z1評価 | |
15,500以上 | 2,335 | |
11,930以上 | 15,500未満 | 62×(技術職員数値)÷3,570+2,065 |
9,180以上 | 11,930未満 | 63×(技術職員数値)÷2,750+1,998 |
7,060以上 | 9,180未満 | 62×(技術職員数値)÷2,120+1,939 |
5,430以上 | 7,060未満 | 62×(技術職員数値)÷1,630+1,876 |
4,180以上 | 5,430未満 | 63×(技術職員数値)÷1,250+1,808 |
3,210以上 | 4,180未満 | 63×(技術職員数値)÷970+1,747 |
2,470以上 | 3,210未満 | 62×(技術職員数値)÷740+1,686 |
1,900以上 | 2,470未満 | 62×(技術職員数値)÷570+1,624 |
1,460以上 | 1,900未満 | 63×(技術職員数値)÷440+1,558 |
1,130以上 | 1,460未満 | 63×(技術職員数値)÷330+1,488 |
870以上 | 1,130未満 | 62×(技術職員数値)÷260+1,434 |
670以上 | 870未満 | 63×(技術職員数値)÷200+1,367 |
510以上 | 670未満 | 62×(技術職員数値)÷160+1,318 |
390以上 | 510未満 | 63×(技術職員数値)÷120+1,247 |
300以上 | 390未満 | 62×(技術職員数値)÷90+1,183 |
230以上 | 300未満 | 63×(技術職員数値)÷70+1,119 |
180以上 | 230未満 | 62×(技術職員数値)÷50+1,040 |
140以上 | 180未満 | 62×(技術職員数値)÷40+984 |
110以上 | 140未満 | 63×(技術職員数値)÷30+907 |
85以上 | 110未満 | 63×(技術職員数値)÷25+860 |
65以上 | 85未満 | 62×(技術職員数値)÷20+810 |
50以上 | 65未満 | 62×(技術職員数値)÷15+742 |
40以上 | 50未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
30以上 | 50未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
20以上 | 30未満 | 62×(技術職員数値)÷10+636 |
15以上 | 20未満 | 63×(技術職員数値)÷5+508 |
10以上 | 15未満 | 62×(技術職員数値)÷5+511 |
5以上 | 10未満 | 63×(技術職員数値)÷5+509 |
5未満 | 62×(技術職員数値)÷5+510 |
※評点に小数点以下の端数がある場合は、切り捨てます。
※審査基準日の6ヶ月以上前より、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている技術職員が評価対象となります。
※「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」に規定される継続雇用制度により再雇用された技術職員は、雇用期間が限定される場合も評価対象となります。
・Z2(許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高の点数(元請完工高)は以下の算出テーブルに当てはめて算出します。
※平均年数2年または3年で選択します。ただし、業種別に選ぶことはできないので、統一させます。これは完成工事高評点X1と同じ年数にもなります。
許可を受けた建設業に係る 建設工事の種類別年間平均元請完成工事高 | Z2評点 | |
1,000億円以上 | 2,865 | |
800億円以上 | 1,000億円未満 | 119×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,270 |
600億円以上 | 800億円未満 | 145×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,166 |
500億円以上 | 600億円未満 | 87×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+2,079 |
400億円以上 | 500億円未満 | 104×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,994 |
300億円以上 | 400億円未満 | 126×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,906 |
250億円以上 | 300億円未満 | 76×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,828 |
200億円以上 | 250億円未満 | 90×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,758 |
150億円以上 | 200億円未満 | 110×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,678 |
120億円以上 | 150億円未満 | 81×(年間平均元請完成工事高)÷3,000,000+1,603 |
100億円以上 | 120億円未満 | 63×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,549 |
80億円以上 | 100億円未満 | 75×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,489 |
60億円以上 | 80億円未満 | 92×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,421 |
50億円以上 | 60億円未満 | 55×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,367 |
40億円以上 | 50億円未満 | 66×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,312 |
30億円以上 | 40億円未満 | 79×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,260 |
25億円以上 | 30億円未満 | 48×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,209 |
20億円以上 | 25億円未満 | 57×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,164 |
15億円以上 | 20億円未満 | 70×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,112 |
12億円以上 | 15億円未満 | 50×(年間平均元請完成工事高)÷300,000+1,072 |
10億円以上 | 12億円未満 | 41×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+1,026 |
8億円以上 | 10億円未満 | 47×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+996 |
6億円以上 | 8億円未満 | 57×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+956 |
5億円以上 | 6億円未満 | 36×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+911 |
4億円以上 | 5億円未満 | 40×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+891 |
3億円以上 | 4億円未満 | 51×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+847 |
2億5,000万円以上 | 3億円未満 | 30×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+820 |
2億円以上 | 2億5,000万円未満 | 35×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+795 |
1億5,000万円以上 | 2億円未満 | 45×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+755 |
1億2,000万円以上 | 1億5,000万円未満 | 32×(年間平均元請完成工事高)÷30,000+730 |
1億円以上 | 1億2,000万円未満 | 26×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+702 |
8,000万円以上 | 1億円未満 | 29×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+687 |
6,000万円以上 | 8,000万円未満 | 36×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+659 |
5,000万円以上 | 6,000万円未満 | 22×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+635 |
4,000万円以上 | 5,000万円未満 | 27×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+610 |
3,000万円以上 | 4,000万円未満 | 31×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+594 |
2,500万円以上 | 3,000万円未満 | 19×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+573 |
2,000万円以上 | 2,500万円未満 | 23×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+553 |
1,500万円以上 | 2,000万円未満 | 28×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+553 |
1,200万円以上 | 1,500万円未満 | 19×(年間平均元請完成工事高)÷3,000+522 |
1,000万円以上 | 1,200万円未満 | 16×(年間平均元請完成工事高)÷2,000+502 |
1,000万円未満 | 341×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+241 |
※評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てます。
◆平成27年4月経審改正では、技術職員の有資格区分が追加されています。
(1)型枠施行
型枠施行は従来の業種は「とび」のみでしたが、「大工」も加点対象になります。
(2)建築板金(ダクト板金作業)
建築板金(ダクト板金)は従来の業種は「屋根」「板金」でしたが、「管」も加点対象になります。
横浜市、神奈川県で経営事項審査(経審)をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。御社の状況に合わせて個別アドバイスを行っています。平日夜19時まで、日祝日も対応し、相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。