このページは、横浜市を含めた神奈川県の経営事項審査(経審)について解説しています。
経営事項審査点数計算について
●総合評点P
総合評点P点は、「工事完成高評点(X1)」、「経営規模評点(X2)」、「経営状況評点(Y)」、「技術力評点(Z)」、「その他の審査項目(社会性)評点(W)」に分かれ、それぞれ点数化した総合評価がP点となっています。建設業許可業種区分ごとに算出します。 (評点算出表については平成27年4月施行のものです。)
総合評点P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W (小数点以下は四捨五入) |
●完成工事高評点(X1)
完成工事高評点X1は、経営規模を表す指標です。工事種類別年間平均工事高評点と呼ばれ、2年または3年平均で計算されます。ただし、業種ごとに平均年数は選べませんので、どちらかに統一させます。弊事務所では2年平均と3年平均の双方でシミュレーションをし、点数の高い方で申請しております。
評点は算出テーブルにあてはめて算出します。
業種ごとに年間平均完成工事高をもとめ、それらを用いて下の表からX1を求めます。
工事種類別年間平均工事評価高評点(X1)の算出テーブル
年間平均完成工事高 |
X1評点 | |
---|---|---|
1,000億円以上 | 2,309 | |
800億円以上 | 1,000億円未満 | 114×(年間平均完成工事高)÷2千万+1,739 |
600億円以上 | 800億円未満 | 101×(年間平均完成工事高)÷2千万+1,791 |
500億円以上 | 600億円未満 | 88×(年間平均完成工事高)÷1千万+1,566 |
400億円以上 | 500億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷1千万+1,561 |
300億円以上 | 400億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷1千万+1,561 |
250億円以上 | 300億円未満 | 75×(年間平均完成工事高)÷5百万+1,378 |
200億円以上 | 250億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷5百万+1,373 |
150億円以上 | 200億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷5百万+1,373 |
120億円以上 | 150億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷3百万+1,281 |
100億円以上 | 120億円未満 | 62×(年間平均完成工事高)÷2百万+1,165 |
80億円以上 | 100億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷2百万+1,155 |
60億円以上 | 80億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷2百万+1,211 |
50億円以上 | 60億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷1百万+1,055 |
40億円以上 | 50億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷1百万+1,055 |
30億円以上 | 40億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷1百万+1,059 |
25億円以上 | 30億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷50万+903 |
20億円以上 | 25億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷50万+963 |
15億円以上 | 20億円未満 | 36×(年間平均完成工事高)÷50万+975 |
12億円以上 | 15億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷30万+893 |
10億円以上 | 12億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷20万+811 |
8億円以上 | 10億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷20万+816 |
6億円以上 | 8億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷20万+868 |
5億円以上 | 6億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷10万+793 |
4億円以上 | 5億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷10万+748 |
3億円以上 | 4億円未満 | 42×(年間平均完成工事高)÷10万+716 |
2億5,000万円以上 | 3億円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷5万+698 |
2億円以上 | 2億5,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷5万+678 |
1億5,000万円以上 | 2億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷5万+654 |
1億2,000万円以上 | 1億5,000万円未満 | 26×(年間平均完成工事高)÷3万+626 |
1億円以上 | 1億2,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷2万+616 |
8,000万円以上 | 1億円未満 | 22×(年間平均完成工事高)÷2万+601 |
6,000万円以上 | 8,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷2万+577 |
5,000万円以上 | 6,000万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷1万+565 |
4,000万円以上 | 5,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷1万+550 |
3,000万円以上 | 4,000万円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷1万+530 |
2,500万円以上 | 3,000万円未満 | 13×(年間平均完成工事高)÷5千+524 |
2,000万円以上 | 2,500万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷5千+509 |
1,500万円以上 | 2,000万円未満 | 20×(年間平均完成工事高)÷5千+493 |
1,200万円以上 | 1,500万円未満 | 14×(年間平均完成工事高)÷3千+483 |
1,000万円以上 | 1,200万円未満 | 11×(年間平均完成工事高)÷2千+473 |
1,000万円未満 | 131×(年間平均完成工事高)÷1万+397 |
横浜市、神奈川県で経営事項審査(経審)をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。御社の状況に合わせて個別アドバイスを行っています。平日夜19時まで、日祝日も対応し、相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。